产品名称 | 版本 | 发版时间 | 到期时间 | 换货折旧率 | 购买的服务包 | MOP操作 | 可升级的版本 |
KIS迷你版 | 迷你版V7.4 | 2004-06-08 | 2009-06-08 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 |
迷你版V7.5 | 2004-12-03 | 2009-12-03 | |||||
迷你版V7.5SP1 | 2005-01-22 | 2010-01-22 | |||||
迷你版V7.5SP2 | 2005-08-05 | 2010-08-05 | |||||
迷你版V7.6 | 2006-04-19 | 2011-04-19 | |||||
迷你版V7.6SP1 | 2007-11-19 | 2012-11-19 | |||||
迷你版V8.0 | 2008-03-06 | 2013-03-06 | 6月15日前:KIS迷你版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:迷你版V12.0
6月15日后:无 |
||
迷你版V8.1 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
迷你版V9.1 | 2012-02-24 | 2017-06-30 | 20% | KIS迷你版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级或换货 | 迷你版V12.0 | |
迷你版V10.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | 100% | KIS迷你版服务包 | 升级 或换货 |
||
迷你版V11.0 | 2016-06-24 | 2021-06-24 | |||||
迷你版V12.0 | 2017-09-06 | 2022-09-06 | |||||
KIS标准版 | 标准版V7.4 | 2004-06-08 | 2009-06-08 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 |
无 |
标准版V7.5 | 2004-12-03 | 2009-12-03 | |||||
标准版V7.5SP1 | 2005-01-22 | 2010-01-22 | |||||
标准版V7.5SP2 | 2005-08-05 | 2010-08-05 | |||||
标准版V7.6 | 2006-04-19 | 2011-04-19 | |||||
标准版V7.6SP1 | 2007-11-19 | 2012-11-19 | |||||
标准版V8.0 | 2008-03-06 | 2013-03-06 | 6月15日前:KIS标准版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:标准版V12.0
6月15日后:无 |
||
标准版V8.1 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
标准版V9.1 | 2012-02-24 | 2017-06-30 | 20% | KIS标准版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级或换货 | 标准版V12.0 | |
标准版V10.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | 100% | KIS标准版服务包 | 升级 或换货 |
||
标准版V11.0 | 2016-06-24 | 2021-06-24 | |||||
标准版V12.0 | 2017-09-06 | 2022-09-06 | |||||
KIS账务平台 | 账务平台V12.3 | 2014-07-29 | 2019-07-29 | 100% | KIS专业版服务包 | 升级 或换货 |
账务平台V14.0 |
账务平台V13.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
账务平台V14.0 | 2016-06-28 | 2021-06-28 | |||||
KIS医院王 | 医院王V8.1 | 2009-11-09 | 2010-11-09 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 |
KIS财税王 | 财税王V8.1 | 2009-07-17 | 2010-07-17 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 |
财税王V8.2 | 2010-04-12 | 2015-04-12 | |||||
财税王标准版V8.6 | 2010-09-27 | 2015-09-27 | |||||
财税王迷你版V8.6 | 2010-09-27 | 2015-09-27 | |||||
财税王迷你版V9.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | 20% | ||||
财税王标准版V9.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
KIS理税王 | KIS理税王V8.1 | 2009-07-17 | 2010-07-17 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
仅支持换货 | ||
KIS理税王V8.2 | 2010-04-12 | 2015-04-12 | |||||
KIS理税王V8.6 | 2010-09-27 | 2015-09-27 | |||||
KIS专业版 | 专业版V8.0 | 2005-06-28 | 2010-06-28 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 |
专业版V8.1 | 2006-03-17 | 2011-03-17 | |||||
专业版V9.0 | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:KIS专业版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS云专业版V15.1
6月15日后:无 |
||
专业版V9.1 | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版V9.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | KIS专业版中断补缴升级服务 | 升级补缴/中断补缴升级或换货 | KIS云专业版V15.1 | |
专业版V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | KIS专业版升级补缴服务包 | ||||
专业版V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | KIS专业版服务包 | 升级 或换货 |
||
专业版专业包V14.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版专业包V14.1 | 2015-06-30 | 2020-06-30 | |||||
云专业版专业包V15.0 | 2017-07-11 | 2022-07-11 | |||||
云专业版专业包V15.1 | 2018-06-01 | 2023-06-01 | |||||
专业版V9.0(含分模块) | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS专业版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS云专业版V15.1
6月15日后:无 |
|
专业版V9.1(含分模块) | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版V9.2(含分模块) | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版V10.0(含分模块) | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版V11.0(含分模块) | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版V12.0(含分模块) | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | KIS专业版中断补缴升级服务 | 升级补缴/中断补缴升级或换货 | KIS云专业版V15.1 | |
专业版V12.1(含分模块) | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版V12.2(含分模块) | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版V12.3(含分模块) | 2013-07-01 | 2018-07-21 | KIS专业版升级补缴服务包 | ||||
专业版V13.0(含分模块) | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | KIS专业版服务包 | 升级 或换货 |
||
专业版V14.0(含分模块) | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版V14.1(含分模块) | 2015-06-30 | 2020-06-30 | |||||
云专业版V15.0(含分模块) | 2017-07-11 | 2022-07-11 | |||||
云专业版V15.1(含分模块) | 2018-06-01 | 2023-06-01 | |||||
专业版总账包V9.0 | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS专业版总账包中断补缴升级服务
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS云专业版总账包V15.1
6月15日后:无 |
|
专业版总账包V9.1 | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版总账包V9.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版总账包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版总账包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版总账包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | KIS专业版总账包中断补缴升级服务 | 升级补缴/中断补缴升级或换货 | KIS云专业版总账包V15.1 | |
专业版总账包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版总账包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版总账包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | KIS专业版总账包升级补缴服务包 | ||||
专业版总账包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | KIS专业版总账包服务包 | 升级 或换货 |
||
专业版总账包V14.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版总账包V14.1 | 2015-06-30 | 2020-06-30 | |||||
云专业版总账包V15.1 | 2018-06-01 | 2023-06-01 | |||||
专业版财务包V9.0 | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS专业版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS云专业版V15.1
6月15日后:无 |
|
专业版财务包V9.1 | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版财务包V9.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版财务包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版财务包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版财务包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | KIS专业版中断补缴升级服务包 | 升级补缴/中断补缴升级或换货 | KIS云专业版财务包V15.1 | |
专业版财务包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版财务包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版财务包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | KIS专业版升级补缴服务包 | ||||
专业版财务包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | KIS专业版服务包 | 升级 或换货 |
||
专业版财务包V14.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版财务包V14.1 | 2015-06-30 | 2020-06-30 | |||||
云专业版财务包V15.0 | 2017-07-11 | 2022-07-11 | |||||
云专业版财务包V15.1 | 2018-06-01 | 2023-06-01 | |||||
专业版仓存包V9.0 | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 | |
专业版仓存包V9.1 | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版仓存包V9.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版仓存包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版仓存包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版仓存包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | ||||
专业版仓存包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版仓存包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版仓存包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | |||||
专业版仓存包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | ||||
专业版仓存包V14.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版业务包V9.0 | 2006-09-29 | 2011-09-29 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
||||
专业版业务包V9.1 | 2007-04-29 | 2012-04-29 | |||||
专业版业务包V9.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
专业版业务包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | |||||
专业版业务包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版业务包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | ||||
专业版业务包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版业务包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版业务包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | |||||
专业版业务包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | ||||
专业版业务包V14.0 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
专业版增强包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
||||
专业版增强包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版增强包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | ||||
专业版增强包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版增强包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版增强包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | |||||
专业版增强包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | ||||
专业版生产包V10.0 | 2009-05-15 | 2014-05-15 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
||||
专业版生产包V11.0 | 2010-10-22 | 2015-10-22 | |||||
专业版生产包V12.0 | 2011-08-29 | 2016-08-29 | 20% | ||||
专业版生产包V12.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
专业版生产包V12.2 | 2012-07-20 | 2017-07-20 | |||||
专业版生产包V12.3 | 2013-07-01 | 2018-07-21 | |||||
专业版生产包V13.0 | 2014-07-30 | 2019-07-30 | 100% | ||||
KIS商贸零售版 | 商贸零售王V3.0 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 | ||
商贸零售版V2.0(含POS) | 2009-08-28 | 2014-08-28 | |||||
商贸零售版V4.1 | 2011-11-25 | 2016-11-25 | 20% | ||||
商贸零售版V4.2 | 2012-08-05 | 2017-08-05 | |||||
KIS商贸钢材版 | 商贸钢材版V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | 无 | 仅支持换货 | 无 |
商贸钢材版V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸钢材版V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
KIS商贸版 | 商贸版V1.0 | 2007-09-15 | 2012-09-15 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS商贸版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS商贸版V8.0
6月15日后:无 |
商贸版V1.0SP1 | 2007-12-15 | 2012-12-15 | |||||
商贸版V1.1 | 2008-08-12 | 2013-08-12 | |||||
商贸版V1.2 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
商贸版V2.0 | 2009-08-28 | 2014-08-28 | |||||
商贸版V1.1进销存包 | 2008-08-12 | 2013-08-12 | |||||
商贸版V1.2进销存包 | 2008-12-31 | 2013-12-31 | |||||
商贸版V2.0进销存包 | 2009-08-28 | 2014-08-28 | |||||
商贸标准版业务包V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | KIS商贸版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
KIS商贸版V8.0 | |
商贸标准版业务包V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸标准版业务包V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
商贸标准版业务包V6.0 | 2014-04-03 | 2019-04-03 | 100% | KIS商贸版服务包 | 升级 或换货 |
||
商贸标准版业务包V6.1 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
商贸标准版业务包V7.0 | 2016-09-12 | 2021-09-12 | |||||
商贸高级版V3.0 | 2010-07-27 | 2015-07-07 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS商贸版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS商贸版V8.0
6月15日后:无 |
|
商贸高级版V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | KIS商贸版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
KIS商贸版V8.0 | |
商贸高级版V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸高级版V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
商贸高级版V6.0 | 2014-04-03 | 2019-04-03 | 100% | KIS商贸版服务包 | 升级 或换货 |
||
商贸高级版V6.1 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
商贸高级版V7.0 | 2016-09-12 | 2021-09-12 | |||||
商贸高级版业务包V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | KIS商贸版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
||
商贸高级版业务包V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸高级版业务包V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
商贸基础版V3.0 | 2010-07-27 | 2015-07-07 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS商贸版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS商贸版V8.0
6月15日后:无 |
|
商贸基础版V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | KIS商贸版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
KIS商贸版V8.0 | |
商贸基础版V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸基础版V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
商贸标准版V3.0 | 2010-07-27 | 2015-07-07 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS商贸版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS商贸版V8.0
6月15日后:无 |
|
商贸标准版V4.0 | 2011-10-28 | 2016-10-28 | 20% | KIS商贸版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
KIS商贸版V8.0 | |
商贸标准版V4.1 | 2012-02-24 | 2017-02-24 | |||||
商贸标准版V5.0 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | |||||
商贸标准版V6.0 | 2014-04-03 | 2019-04-03 | 100% | KIS商贸版服务包 | 升级 或换货 |
||
商贸标准版V6.1 | 2015-04-02 | 2020-04-02 | |||||
商贸标准版V7.0 | 2016-09-12 | 2021-09-12 | |||||
商贸版V8.0 | 2018-07-30 | 2023-07-30 | |||||
KIS旗舰版 | 旗舰版V1.0 | 2013-02-06 | 2018-02-06 | 20% | KIS旗舰版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级或换货 | KIS旗舰版V6.0 |
旗舰版V2.0 | 2013-06-18 | 2018-06-18 | KIS旗舰版补缴升级服务包 | 升级补缴或换货 | |||
旗舰版V3.0 | 2014-09-03 | 2019-09-03 | 100% | KIS旗舰版服务包或KIS旗舰版电商服务包 | 升级 或换货 |
||
旗舰版V4.0 | 2015-07-10 | 2020-07-10 | |||||
旗舰版V4.2 | 2016-05-20 | 2021-05-20 | |||||
旗舰版V5.0 | 2017-05-11 | 2022-05-11 | |||||
旗舰版V6..0 | 2018-06-29 | 2023-06-29 | |||||
K/3 RISE | K/3成长版 V12.0 | 2009-03-01 | 2014-03-01 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
无 | 仅支持换货 | 无 |
K/3成长版 V12.1 | 2009-09-01 | 2014-09-01 | |||||
K/3 RISE 专业版V12.2 | 2010-12-15 | 2015-12-15 | |||||
K/3 RISE 专业版V12.3 | 2011-12-01 | 2016-12-01 | 20% | ||||
K/3 RISE 专业版V13.0 | 2012-12-06 | 2013-12-06 | |||||
KIS教学版 | KIS教学版V9.1 | 2008-06-05 | 2013-06-05 | 6月15日前:20% 6月15日后:0% |
6月15日前:KIS专业版中断补缴升级服务包
6月15日后:无 |
6月15日前:中断补缴升级或换货 6月15日后:仅支持换货且换货折旧率0 | 6月15日前:KIS教学版V13.0 6月15日后:无 |
KIS教学版V10.0 | 2011-05-05 | 2016-05-05 | 20% | KIS专业版中断补缴升级服务包 | 中断补缴升级 或换货 |
KIS教学版V13.0 | |
KIS教学版V13.0 | 2015-04-15 | 2020-04-15 | 100% | KIS专业版服务包 | 升级或换货 | ||
KIS O2O 教学版 | 2016-02-02 | 2021-02-02 | KIS旗舰版服务包 | 无 |